المراكز

” الريال” يتخطى حاجز الـ6 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

كتب: جاد مسلم

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري تغيرات من حيث الارتفاع والانخفاض، وذلك خلال أسعار البنكنوت والتحويل لمعاملات اليوم الخميس، واوضحت الأسعار المعلنة العملات الأجنبية والعربية مؤشرات ارتفاع الريال السعودي، الذي قارب على ال٦ جنيهات .

وكانت اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية البنكنوت والتحويل للشراء والبيع لكل منهما على الترتيب  كتالي :

 

العملة             سعر البنكنوت                            سعر التحويل

 

دولار أمريكي 22.7500 22.8500 22.7500 22.8500
جنيه استرليني 26.2876 26.6088 26.2876 26.6088
يورو 22.8205 23.0625 22.8205 23.0625
فرنك سويسري 22.9705 23.2168 22.9705 23.2168
ين ياباني 0.1553 0.1575 0.1553 0.1575
البات التايلندي 0.0000 0.0000 0.6009 0.6071
دولار استرالي 14.0977 14.9028 0.0000 0.0000
كرونا دنماركي 2.9512 3.1007 3.0677 3.1007
كرونا سويدي 2.0059 2.1075 2.0848 2.1075
كرونا نرويجي 2.1261 2.2360 2.2104 2.2360
دولار كندي 16.7169 16.8772 16.7169 16.8772
دينار كويتي 72.2222 73.9602 73.5128 73.9602
ريال عماني 57.4495 59.3460 0.0000 0.0000
دينار بحريني 58.6340 60.6101 0.0000 0.0000
ريال سعودي 6.0538 6.0812 6.0538 6.0812
درهم إماراتي 6.1937 6.2212 6.1937 6.2212
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق